产品展示
PRODUCT
联系方式
- 联系人:冯经理
- 电话:155-5361-8000
- 电话:132-9646-5555
- 地址:山东省潍坊市青州市王府街道办事 处八里沟1001号
紫外线
时间:2021-11-29 13:54:46
型号进出水口处理流量功率(W)紫外灯管寿命最大工作压力(MPa)连接方式尺寸加仑(GPM)纯水 (T/H)RZ-UV2-LM05外螺纹3/80.50.26≥90000.8RZ-UV2-LM1外螺纹1/210.36≥90000.8RZ-UV2...
详细介绍
型号 | 进出水口 | 处理流量 | 功率(W) | 紫外灯管寿命 | 最大工作压力(MPa) | ||
连接方式 | 尺寸 | 加仑(GPM) | 纯水 (T/H) | ||||
RZ-UV2-LM05 | 外螺纹 | 3/8 | 0.5 | 0.2 | 6 | ≥9000 | 0.8 |
RZ-UV2-LM1 | 外螺纹 | 1/2 | 1 | 0.3 | 6 | ≥9000 | 0.8 |
RZ-UV2-LM2 | 外螺纹 | 1/2 | 2 | 0.5 | 11 | ≥9000 | 0.8 |
RZ-UV2-LM3 | 外螺纹 | 1/2 | 3 | 0.75 | 16 | ≥9000 | 0.8 |
RZ-UV2-LM6 | 外螺纹 | 3/4 | 6 | 1.5 | 25 | ≥9000 | 0.8 |
RZ-UV2-LM9 | 外螺纹 | 3/4 | 9 | 2.5 | 32 | ≥9000 | 0.8 |
RZ-UV2-LM12 | 外螺纹 | 1 | 12 | 3 | 40 | ≥9000 | 0.8 |
RZ-UV2-LM22 | 外螺纹 | 1 1/2 | 22 | 5.5 | 75 | ≥9000 | 0.8 |
新款紫外线价格(254nm波段)
型号 | 处理流量 | 额定功率 | 灯管数 | 灯管 | 进出水口 | 最大工作压力 | ||
(GPM) | (m3/h) | (W) | (W) | 连接方式 | 尺寸 | Mpa | ||
RZ-UV2-JZ2 | 2 | 0.5 | 6 | 1 | 6 | 外丝 | 1/2寸 | 0.8 |
RZ-UV2-JZ4 | 4.4 | 1 | 10 | 1 | 10 | 外丝 | 1/2寸 | 0.8 |
RZ-UV2-JZ5 | 5 | 1.2 | 15 | 1 | 15 | 外丝 | 1/2寸 | 0.8 |
RZ-UV2-JZ7 | 7 | 1.50 | 25 | 1 | 25 | 外丝 | 3/4寸 | 0.8 |
RZ-UV2-JZ9 | 9 | 2 | 32 | 1 | 32 | 外丝 | 3/4寸 | 0.8 |
RZ-UV2-JZ12 | 12 | 3.00 | 41 | 1 | 41 | 外丝 | 1寸 | 0.8 |
RZ-UV2-JZ27 | 27 | 6 | 55 | 1 | 55 | 外丝 | 1 1/4寸 | 0.8 |
RZ-UV2-JZ40 | 40 | 9 | 87 | 1 | 87 | 外丝 | 1 1/2寸 | 0.8 |
RZ-UV2-JZ53 | 53 | 12 | 120 |
上一篇:浊度仪
下一篇:瓶盖消毒柜
| ||||

